一、抽查事项
境外投资企业合规经营情况
二、抽查人员
邹璟菲(执法证号19000020038)
陈 明(执法证号19000020042)
刘 飞(执法证号19000020045)
三、抽查企业
序号 | 境内主体名称 | 境外企业名称 |
1 | 纳思达股份有限公司 | 纳思达利盟(香港)有限公司 |
2 | 珠海康大物业服务有限公司 | 康信物业及设施服务(澳门)一人有限公司 |
3 | 格力钛新能源股份有限公司 | 银隆电动车(香港)集团有限公司 |
4 | 珠海市申科谱工业科技有限公司 | 申科谱自动化 |
5 | 珠海美景联合科技有限公司 | 美景联合香港有限公司 |
6 | 珠海市椿田机械科技有限公司 | 椿田机械科技英国有限公司 |
7 | 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 | 华屹(澳门)一人有限公司 |
8 | 珠海安士佳电子有限公司 | 香港周视技术有限公司 |
9 | 珠海汇金科技股份有限公司 | 珠海汇金科技股份有限公司阿联酋分公司 |
10 | 迪欧家具集团有限公司 | 亚阁家具公司 |
11 | 中山华利实业集团股份有限公司 | 伟得发展有限公司 |
12 | 中山市大信新都汇商业投资有限公司 | 大信新都汇(香港)有限公司 |
13 | 中山华利实业集团股份有限公司 | 印度尼西亚世川鞋业有限公司 |
14 | 广东意诺远洋渔业有限公司 | 坦桑尼亚意诺远洋渔业有限公司 |
15 | 广东虹宝水产开发股份有限公司 | 越中英联国际水产责任有限公司 |
16 | 韶关市工贸发展集团有限公司 | 东南冶金矿产(香港)有限公司 |
17 | 汕头市隆富长青贸易有限公司 | 加州有机绿色食品有限公司 |
18 | 清远市亚云网络信息科技有限公司 | 贝达安海外发展有限公司 |
19 | 清远市清新区远达投资有限公司 | 香港英彩网络有限公司 |
20 | 广东科裕智能科技有限公司 | 香港科裕科技有限公司 |
21 | 惠州市东阳智能技术股份有限公司 | 香港东阳创新科技有限公司 |
22 | 中潜股份有限公司 | 西洛蒂亚股份有限公司 |
23 | tcl科技集团股份有限公司 | tcl俄罗斯有限公司 |
24 | 广东卓志跨境电商供应链服务有限公司 | 香港森林贸易有限公司 |
25 | 广州新城市投资控股集团有限公司 | 高健集团有限公司 |
26 | 君华投资控股有限公司 | 雪松控股(香港)有限公司 |
27 | 广州杰焕商贸有限公司 | 智能技术研究院有限公司 |
28 | 广东葆扬投资管理有限公司 | 老挝名创优品生活有限公司 |
29 | 广州欧欧医疗科技有限责任公司 | 香港欧欧发展(集团)有限公司 |
30 | 广州视臻信息科技有限公司 | 视臻(香港)有限公司 |
31 | 广东杉友科技有限公司 | 三友创新有限公司 |
32 | 广州奥鹏能源科技有限公司 | 香港奥鹏科技有限公司 |
33 | 广州科兹莫生物技术有限公司 | 科兹莫生物技术有限公司 |
34 | 广州纽缤乐营养科技股份有限公司 | 纽缤乐(新西兰)有限公司 |
35 | 广州易通天下电子商务有限公司 | 易通天下(迪拜商品交易中心)有限公司 |
36 | 广州晟洲网络科技有限公司 | 澳鹏国际有限公司 |
37 | 广州互利工贸有限公司 | 互利国际工贸有限公司 |
38 | 广州智越芯控股有限公司 | 美格纳半导体公司 |
39 | 广州博辉投资有限公司 | 君华地产国际控股有限公司 |
40 | 广东华美国际投资集团有限公司 (华美国际投资集团有限公司) | 华美国际控股有限公司 |
41 | 广东美胶物产有限公司 | 美胶物产有限公司 |
42 | 广州紫麦电子商务有限公司 | 紫麦国际有限公司 |
43 | 广州亚俊氏真空科技股份有限公司 | 普西森科技有限责任公司 |
44 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 广电运通墨西哥有限公司 |
45 | 广东优果农业投资有限公司 | 优果东明有限公司 |
46 | 广州快决测信息科技有限公司 | 快决测科技(香港)控股有限公司 |
47 | 无名极物网络科技有限公司 | 无名极物(香港)有限公司 |
48 | 中航云电信股份有限公司 | 中航云电讯国际有限公司 |
49 | 广东龙浩产融控股集团有限公司 | 广东浩锦(柬埔寨)贸易有限公司 |
50 | 广东省广垦橡胶集团有限公司 | 泰国广垦橡胶有限公司 |
51 | 广东时代传媒有限公司 (广东时代传媒集团有限公司) | 南方传媒欧洲有限公司 |
52 | 广东省农垦集团公司 | 粤垦(加纳)有限公司 |
53 | 佛山吉宝信息科技有限公司 (广东吉宝电器科技有限公司) | 众辰国际有限公司 |
54 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 | 顺威(泰国)有限责任公司 |
55 | 佛山市金泽投资有限公司 | 加拿大先进功率半导体有限公司 |
56 | 佛山谷点创新科技有限公司 | 香港谷点创新科技有限公司 |
57 | 佛山市顺德区高远投资咨询有限公司 | 碧桂园太平洋景有限公司 |
58 | 胜业电气股份有限公司 | sy电气(泰国)有限公司 |
59 | 海信家电集团股份有限公司 | 三电控股株式会社 |
60 | 科达制造股份有限公司 | 科达(塞内加尔)陶瓷有限公司 |
61 | 广东美的电气有限公司 | 库卡集团 |
62 | 广东奥丽侬内衣集团有限公司 | 晋纬服装(缅甸)有限公司 |
63 | 广东南字科技股份有限公司 | 南字(香港)有限公司 |
64 | 东莞市中顺实业发展有限公司 | 中顺实业发展(中国)有限公司 |
65 | 东莞市优富利电子有限公司 | 博外有限公司 |
66 | 广东炎墨方案科技有限公司 | 炎墨方案香港有限公司 |
67 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | 达瑞电子有限公司 |
68 | 广东哈弗石油能源股份有限公司 | 哈弗高科技润滑油有限公司 |
四、抽查内容
(一)统筹推进境外疫情防控和生产经营情况:
1.境外疫情防控情况;
2.是否发生聚集性感染事件,有关处理措施和处理结果;
3.克服疫情影响保障生产经营情况。
(二)落实境外安全主体责任情况:
1.建立合规经营体系、合规机构情况;
2.是否按规定及时向驻外使(领)馆报到;
3.是否按规定报告境外投资业务情况和统计资料;
4.境外企业和对外投资联络服务平台用户是否按规定通过平台报送信息;
5.对外投资备案(核准)报告信息的及时性、真实性、完整性;
6.是否存在投资境外赌博业等禁止开展的境外投资情况;
7.贯彻绿色发展理念、制定环境保护制度、落实环境保护措施情况;
8.根据管理需要确定的其他事项。
(三)防范化解境外风险、落实安全主体责任情况:
1.是否落实人员和财产安全防范措施、建立突发事件预警机制和应急预案;
2.对外派人员的行前安全、纪律教育和应急培训情况;
3.是否制定并严格执行境外安全生产管理的规章制度;
4.处置境外突发事件情况。
五、抽查结果
纳思达股份有限公司、珠海康大物业服务有限公司、珠海市金品创业共享平台科技有限公、珠海安士佳电子有限公司、珠海汇金科技股份有限公司、广东意诺远洋渔业有限公司、广东虹宝水产开发股份有限公司、韶关市工贸发展集团有限公司、清远市亚云网络信息科技有限公司、中潜股份有限公司、tcl科技集团股份有限公司、广东卓志跨境电商供应链服务有限公司、广州新城市投资控股集团有限公司、广东葆扬投资管理有限公司、广州视臻信息科技有限公司、广州易通天下电子商务有限公司、广州晟洲网络科技有限公司、广州互利工贸有限公司、广州智越芯控股有限公司、广东美胶物产有限公司、广州紫麦电子商务有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、广东优果农业投资有限公司、广州快决测信息科技有限公司、中航云电信股份有限公司、广东龙浩产融控股集团有限公司、广东省广垦橡胶集团有限公司、广东省农垦集团公司、佛山吉宝信息科技有限公司(广东吉宝电器科技有限公司)、佛山市金泽投资有限公司、佛山谷点创新科技有限公司、佛山市顺德区高远投资咨询有限公司、胜业电气股份有限公司、海信家电集团股份有限公司、科达制造股份有限公司、广东美的电气有限公司、广东奥丽侬内衣集团有限公司、东莞市中顺实业发展有限公司、东莞市优富利电子有限公司、东莞市达瑞电子股份有限公司、广东哈弗石油能源股份有限公司、格力钛新能源股份有限公司、珠海市申科谱工业科技有限公司、珠海市椿田机械科技有限公司、迪欧家具集团有限公司、中山华利实业集团股份有限公司、中山华利实业集团股份有限公司、汕头市隆富长青贸易有限公司、广东顺威精密塑料股份有限公司、清远市清新区远达投资有限公司、广东科裕智能科技有限公司等51家企业本次检查符合相关规定。
广东时代传媒有限公司(广东时代传媒集团有限公司)、惠州市东阳智能技术股份有限公司、君华投资控股有限公司、广州杰焕商贸有限公司、广州欧欧医疗科技有限责任公司、广东杉友科技有限公司、广州奥鹏能源科技有限公司、广州科兹莫生物技术有限公司、广州纽缤乐营养科技股份有限公司、广州博辉投资有限公司、广东华美国际投资集团有限公司(华美国际投资集团有限公司)、广州亚俊氏真空科技股份有限公司、无名极物网络科技有限公司、广东南字科技股份有限公司、广东炎墨方案科技有限公司、中山市大信新都汇商业投资有限公司、珠海美景联合科技有限公司等17家企业本次检查不符合相关规定,需按已发送的《检查结果告知函》相关要求进行整改。